Divisor PLC 1X2 1: 2 Acoplador de fibra óptica de 2 vías
Información básica.
N º de Modelo. | divisor del plc 1x2 |
Tipo de paquete | Mini/ABS/Tipo de inserción/Tipo de bastidor para opción |
Certificado | ISO9001,RoHS |
Pérdida de retorno | 50-55dB |
Longitud del cable de entrada | 0,5 m/1 m/1,5 m o personalizado |
Conectores | Sin conector o Sc/LC/FC para opción |
Longitud del cable de salida | 0,5 m/1 m/1,5 m o personalizado |
Diámetro del cable | Desnudo/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Tipo de fibra | G657A1 |
Paquete de transporte | Caja Individual o Según Solicitud del Cliente |
Especificación | RoHS, ISO9001 |
Marca comercial | DYS o OEM |
Origen | Guangdong China (continental) |
Código hs | 8517622990 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
Divisor plc 1x2 1:2 acoplador de fibra óptica de 2 vías Descripción general de productos: Distribuidor óptico de luz de guía de onda plana (divisor PLC), es un tipo de dispositivo óptico integrado de guía de onda plana, puede ser de 1260 nm ~ 1650 nm, una gama tan amplia de longitudes de onda de reserva de energía de luz en la realización, La distribución del rango de longitud de onda cubre la tecnología EPON utilizada en tres longitudes de onda de 1310 nm, 1490 nm y 1550 nm. Especialmente adecuado para el sistema de red de fibra FTTP con tecnología de acceso a red óptica pasiva Ethernet EPON, uso de distribuidor óptico pasivo (POS) de banda ancha.
ProductosVentajas:
Baja pérdida de inserción y baja PDL
División uniforme del poder
Alta fiabilidad
Excelente estabilidad ambiental
Tamaño compacto y varios paquetes.
Buen tiempo de entrega 3-7 días
Buena capacidad del producto: conector de 20000 unidades cada día
Especificación del divisor PLC
Tipo | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||||||
Operando longitud de onda (nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20,5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20,5 | |||||||
Máximo | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17,5 | 22.0 | ||||||||
Uniformidad (dB) | Típico | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||
Máximo | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Polarización Dependiente Pérdida (dB) | Típico | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Máximo | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Longitud de onda dependiente pérdida (dB) | Típico | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Máximo | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) | Mínimo | UPC: 50 APC: 55 | ||||||||||||||||||
Directividad (dB) | Mínimo | 55 | ||||||||||||||||||
Operando temperatura(°C) | -20 a 70 | |||||||||||||||||||
Almacenamiento temperatura (°C) | -40 a 85 | |||||||||||||||||||
Tipo de fibra óptica | SMF-28e O requerido por el cliente | |||||||||||||||||||
Longitud de fibra óptica (m) | 1M o personalizar | |||||||||||||||||||
Observaciones: | ||||||||||||||||||||
1 . Medido a temperatura ambiente y excluye la pérdida del conector. 2 . Para dispositivos con conectores, la pérdida de inserción será 0,3 dB mayor. |
Imágenes del producto:
Certificado de calificación
Política de muestra: Se le ofrecerán muestras gratuitas para algunos artículos. Tome medidas simplemente haciendo clic en "Enviar" ahora