Categoría
Asamblea con varios modos de funcionamiento a dos caras del terminal de puente del cordón de remiendo del cable de fibra óptica de LC/PC
Descripción del producto APLICACIONES CATV Redes de telecomunicaciones Terminación activa de dispositivos Redes de área
Información básica.
N º de Modelo. | LC/PC |
Centro | Doble Núcleo |
Certificación | RoHS |
Marca | Koc |
Material de la funda | PVC LSZH |
Color de bota | Azul, Verde, Beige, Aguamarina, Negro, Blanco, Rojo |
Diámetro del cable | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
Material de la carcasa | Metal o plástico |
Color de la carcasa | Azul, Verde, Beige, Aguamarina, Negro |
Longitud | 1m o personalizado |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | RoHS |
Marca comercial | COC |
Origen | Guangdongshenzhen |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoAPLICACIONES
alguno
Redes de telecomunicaciones
Terminación activa del dispositivo
Metro
Redes de área local (LAN)
Redes de procesamiento de datos
Equipo de prueba
Instalaciones locales
Redes de área amplia (WAN)
DISPONIBILIDAD
Latiguillo simplex/dúplex disponible
Distribución disponible
Coleta disponible
Varios tamaños de funda (cable) disponibles
CARACTERÍSTICAS
Baja pérdida de inserción y pérdida de retrorreflexión.
Buena intercambiabilidad
Buena durabilidad
Estabilidad a altas temperaturas
Estándar: Telcordia GR-326-CORE
ESPECIFICACIONES
Modo singular | multimodo | |
Pérdida de inserción | Típico <=0,2 dB, máximo <=0,3 dB | ≤0,25dB |
Pérdida de retorno | ≥50 dB (ordenador personal) ≥60dB (APC) | |
Repetibilidad | ≤0,1 | |
Durabilidad | ≤0,2 dB cambio típico, 1000 acoplamientos | |
Intercambiabilidad | ≤0,2 dB | |
Resistencia a la tracción | >70N | |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +70°C | -20 a +70°C |
OPCIONES DE PEDIDO
Color del conector | Tamaño de la bota (cable) | Color de bota | Tipo de fibra | Número de cable | Solicitud | Longitud |
Beige | 0,9 mm | Beige | 9/125 μm (SM) | simplex | ordenador personal | Personalizado |
Azul | 2,0 mm | Negro | 50/125 μm (milímetro) | Dúplex | APC | |
Verde | 3,0 mm | Azul | 62,5/125μm(MM) | Distribución en abanico (4f) | ||
Verde | Distribución en abanico (6f) | |||||
Gris | Distribución (8f) | |||||
Rojo | Distribución (12f) | |||||
Blanco |