Caja de ABS de fibra óptica/óptica PLC Splitter 1X4 SC a SC acoplador de fibra con SC/APC conector Upc
Información básica.
N º de Modelo. | CAJA ABS 1x4 |
Palabras clave3 | PLC divisor |
Palabras clave4 | PLC de caja |
Paquete de transporte | 1 unidad/caja tipo blíster |
Especificación | 100x80x10mm |
Marca comercial | Fibconet |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 3903110000 |
Capacidad de producción | 700, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
SC de la fibra óptica/óptica del divisor 1X4 del PLC de la caja del ABS al acoplador de la fibra del sc con el conector de Sc/APC UPCEl divisor de circuito de onda de luz planar (PLC Splitter) es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice. Se utiliza para dividir un haz de fibra óptica en varios haces con una determinada relación de división. Es un Dispositivo pasivo importante en la red óptica pasiva.
APLICACIONES
· FTTx
· Televisión por cable (CATV)
· Redes de área local (LAN)
· Equipo de prueba
· Redes ópticas pasivas (PON)
CARACTERÍSTICA
· Amplio rango de longitud de onda operativa: de 1260 nm a 1650 nm
· Amplia temperatura de funcionamiento: de -40ºC a 85ºC
· Buena uniformidad entre canales
· Alta confiabilidad y tamaño pequeño
· Adopte acero inoxidable de alta resistencia y pase la prueba de niebla salina.
· Adoptar materia prima 100% nueva, cumplimiento de ROHS
· Baja pérdida de inserción y diseño compacto de bajo PDL
ESPECIFICACIÓN DEL DIVISOR PLC
Especificación del divisor PLC 1xN | |||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o según pedido del cliente | ||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 |
Especificación del divisor PLC 2xN | |||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o según pedido del cliente | ||||||
Configuración del puerto | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17,5 | 21.0 | 24,5 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 |
P: ¿La historia de nuestra fábrica?
R: En el año 2000, Fibconet ingresó a la industria de las comunicaciones y comenzó a fabricar adaptadores. Acumuló fondos para invertir en la producción de puentes en 2006 y aumentó el taller de divisores ópticos en 2009. Fibconet ganó la industria nacional de alta tecnología en 2013, vendió más de 15 millones de dólares estadounidenses en 2015 y comenzó a explorar mercados extranjeros.
P: ¿La ubicación de nuestra fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Ningbo, Zhejiang, y también se ha puesto en producción nuestra nueva fábrica, ubicada en el noreste (provincia de Jilin).
P: ¿Área ocupada por nuestra fábrica?
R: El área de construcción de nuestra fábrica es de aproximadamente 23.000 metros cuadrados, incluidos 8.000 metros cuadrados en la planta Fenghua y 15.000 metros cuadrados en el noreste de China.
P: ¿Capacidad de producción para el divisor PLC?
R: 800.000 unidades por mes.
P:¿Cuál es su mejor precio para su producto de fibra óptica pasiva?
R: Según la calidad de nuestros productos y la cantidad estimada. Cotizaríamos el mejor precio coincidente todo el tiempo.
P:¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos entre 1 y 2 años de garantía para nuestros productos formales.
P: ¿Qué medidas tomará si hay algunos problemas con el producto?
A: If there are defective ones in the batch of products, we will offer spare ones for.