Categoría
Tubo de acero Sc/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 Fwdm para CATV
Nombre del producto: Tubo de acero SC/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 nm FWDM para CATV La serie de multiplexores por divis
Información básica.
N º de Modelo. | LW-FWDM |
Conector | Sc APC |
Diámetro de la coleta de fibra | 0,9 mm |
Paquete de transporte | Transporte Aéreo y Marítimo |
Especificación | 5,5x34mm |
Marca comercial | LUZ |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8517622200 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Nombre del producto: Tubo de acero SC/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 nm FWDM para CATVLa serie de multiplexores por división de longitud de onda de filtro se basa en una tecnología de filtros de película delgada ambientalmente estable. Los dispositivos combinan o separan luz en diferentes longitudes de onda en un amplio rango de longitudes de onda. Ofrecen una pérdida de inserción muy baja, baja dependencia de la polarización, alto aislamiento y excelente estabilidad ambiental. Estos componentes se han utilizado ampliamente en EDFA, amplificadores raman, sistemas de sensores de fibra, redes WDM e instrumentación de fibra óptica.
Características
en tecnología de filtro de película delgada y alta estabilidad de longitud de onda
pérdida dependiente de la polarización
y alto aislamiento del canal
Banda de paso plana y ancha
Camino óptico libre de epoxi y excelente confiabilidad.
Calificación Telcordia GR-1221-CORE y compatible con RoHS
Aplicaciones
Sistema WDMSistema CATVSistema de red de telecomunicacionesMetro/Redes de accesoEDFAInstrumentos de fibra ópticaTransmisores y láseres de fibraTransmisión unidireccional/bidireccionalMonitoreo de líneaFTTX
Especificación
Parámetro | Unidad | Valor | |||||||||
Longitud de onda central | Nuevo Méjico | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | Banda C/L | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
Longitud de onda | Tipo 1 | banda de paso | Nuevo Méjico | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
Banda reflectante | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
Tipo 2 | banda de paso | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
Banda reflectante | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
Pérdida de inserción | Pasar canal | dB | ≤0,6 | ||||||||
Canal reflectante | ≤0,4 | ||||||||||
Aislamiento | Pasar canal | Nuevo Méjico | Estándar ISO≥30, Alto ISO≥40 | ||||||||
Canal reflectante | Estándar ISO≥15, Alto ISO≥20 | ||||||||||
Llanura | dB | ≤0,3 | |||||||||
directividad | dB | ≥50 | |||||||||
Pérdida de retorno | dB | ≥45 | |||||||||
PMD | PD | ≤0,10 | |||||||||
PDL | dB | ≤0,10 | |||||||||
Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción | dB/°C | ≤0,005 | |||||||||
Cambio de temperatura de longitud de onda | nm/°C | ≤0,002 | |||||||||
Tipo de fibra | - | Fibra multimodo 50/125 o 62,5/125, fibra monomodo SMF-28e, fibra HI1060 | |||||||||
Máx. Manejo de poder | mW | ≤500 | |||||||||
temperatura de operacion | °C | -10~+70 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||||||||
Dimensión del paquete | milímetros | Φ5.5×34 (fibra Φ0.25), Φ5.5×38 (fibra Φ0.9) |
2. Las especificaciones especiales se pueden personalizar según los requisitos del cliente.