Categoría
1X32 Sc/Upc Conector Caja de plástico ABS Acoplador divisor Fbt
Descripción general Conector 1x32 SC/UPC Caja de plástico ABS Acoplador divisor FBT --- Descripción del producto --- Des
Overview
Descripción del Producto
--- Certificados---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---
Información básica.
N º de Modelo. | Acoplador divisor 1x32 SC/UPC FBT |
Especificación | pedazo |
Marca comercial | VICHÍN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517622990 |
Capacidad de producción | 50000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
Acoplador divisor de caja de plástico ABS FBT, conector 1x32 SC/UPC---Descripción del Producto ---Nombre del producto: | Divisor acoplador de fibra óptica FBT |
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Usar: | CATV/FTTH |
Tipo de conector: | Ninguno |
Certificación: | RoHS |
Nombre de la marca: | VICHINFIBRA |
Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Calificación: | Grado P |
Tipo de fibra: | Fibra Corning G.657 A1 |
El acoplador ofrece una pérdida de inserción muy baja, baja dependencia de la polarización y excelente estabilidad ambiental. Relación de acoplamiento precisa de 50/50 a 1/99 y tipo de fibra: fibra desnuda de 250 um, fibra de tubo suelto de 3 mm y 900 um están disponibles con una uniformidad muy ajustada. Los componentes del acoplador estándar monomodo y del acoplador de banda ancha encuentran una amplia aplicación para realizar funciones de monitoreo y división de energía en todo tipo de sistemas de comunicación óptica.
Características
tamaño pequeño
Alto aislamiento
PDL bajo
Baja pérdida excesiva
Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones
Sistemas FTTH y LANWDMSistemas CATV y sensores de fibra óptica
Telecomunicaciones de largo alcance
Divisor PLC 1*N | |||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
tipo de fibra | G.657A,G652D o personalizado | ||||||
Longitud de onda | 1260nm~1650nm | ||||||
tipo de conector | SC,FC,LC,sin conector o personalizado | ||||||
Pérdida de inserción máxima (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
PDL(dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Directividad (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
--- Certificados---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---