Categoría
Acoplador Fbt de fibra óptica 1X2 con Sc/APC, 1490nm
Acoplador mini óptico FBT de fibra de tubo de acero de 1X2 0,9 mm SC/APC 1490nm Características: Baja pérdida de inserci
Información básica.
Conector | Sc, LC, FC, St, MPO, etc. |
Tipo de paquete | Tubo de acero |
Fibra | G652D, G657A1 |
Tipo de acoplador | 1X2 |
Paquete de transporte | Mensajería urgente/por aire/por mar |
Especificación | 3x54mm |
Marca comercial | OPELINK o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85176222 |
Capacidad de producción | 200. 000/mes |
Descripción del Producto
acoplador FBT de fibra óptica de tubo de acero de 1X2 0,9 mm SC/APC 1490 nm miniCaracterísticas:
Baja pérdida de inserción, bajo PDL
Alta credibilidad y estabilidad.
Alojamiento estándar y personalizado de la industria disponible
Varias relaciones de acoplamiento y conectores disponibles
Solicitud:
Sistema de comunicación óptica
Sistema de televisión por cable
Monitoreo de sistemas y señales.
Fibra hasta el hogar (FTTH)
Especificaciones ópticas:
Tabla 1)
Relación de acoplamiento | Pérdida de inserción (dB) | |
Grado P | Grado S | |
50/50 | ≤3,4 | ≤3,6 |
45/55 | ≤3,7/2,7 | ≤3,8/2,9 |
40/60 | ≤4,4/2,6 | ≤4,7/2,8 |
35/65 | ≤4,8/2,0 | ≤4,9/2,10 |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤6,0/2,0 |
25/75 | ≤6,9/1,3 | ≤6,5/1,4 |
20/80 | ≤7,6/1,2 | ≤8,0/1,3 |
15/85 | ≤8,6/0,7 | ≤8,9/0,88 |
10/90 | ≤11,0/0,65 | ≤11,5/0,8 |
5/95 | ≤14,2/0,4 | ≤14,8/0,5 |
2/98 | ≤18,5/0,25 | ≤19,0/0,35 |
1/99 | ≤21,5/0,2 | ≤22,0/0,3 |
Pérdida excesiva (típica) (dB) | ≤0,1 | |
PDL(Máx.)(dB) | ≤0,1 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1310±40, 1550±40,1310/1550±40,1310/1550/1490±40 o 850, 850/1310 longitud de onda personalizada | |
Directividad (dB) | ≥55 | |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | |
Configuración del puerto | 1×2 o 2×2 |
Tabla 2)
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1310±40, 1550±40,1490±10 | ||||||||
Tipo de fibra | SMF | ||||||||
(1×N)(2×N) | norte=3 | norte=4 | norte=5 | N=6 | N=8 | N=10 | N=16 | N=24 | N=32 |
IL(MÁX)(dB) | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 11.5 | 13.8 | 15.6 | 17.2 |
Uniformidad (dB) | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 |
PDL(dB) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥55 | ||||||||
Directividad (dB) | ≥50 |
Información del pedido:
Tipo | Puerto | Longitud de onda | Relación | Fibra | Tipo de coleta (De entrada y salida) | Longitud (De entrada y salida) | Conector (De entrada y salida) |
Tipo | S=Acoplador W=WDM | ||||||
Puerto | 1001=1x1, 1002=1x2, ..., 4004=4x4, ..., 1032=1x32, 2032=2x32 | ||||||
Longitud de onda | 98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550, 1314=1310&1490, 1315=1310&&1550, 345=1310&1490&1550, 85=850, 9815=980&1550, 8513=850&1310 | ||||||
Relación de acoplamiento | 01=1/99, 02=2/98,... 05=5/95,...10=10/90,...45=45/55,...00= 50/50 igual proporción, X=Otros / 01=1dB, 02=2dB,...05=5dB...10=10dB...... X=Otros | ||||||
Tipo de fibra | S1=G652D S2= G657A1 M5=50/125 M6=62,5/12 M3=OM3 M4=OM4 XX=otro | ||||||
Tipo de coleta | B=250 µm Fibra desnuda, L=900 µm Tubo suelto, 2=2,0 mm, 3=3,0 mm, A=Adaptador | ||||||
Longitud de la coleta | 0,5 M = 0,5 M 10 M = 10 M XXX = otro | ||||||
tipo de conector | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=Ninguno, FU/FA= entrada FC/UPC / salida FC/APC, XX=Otros | ||||||
Dimensión de embalaje | 01,02,03,04,05,H,L,U,G,X |
Información de embalaje
Coleta | 1x1 | 1x2 | 2x2 | <=9 puertos | <=18 puertos | <=34 puertos |
Fibra desnuda | / | SS1/SS6/SS7 | SS1/SS6/SS7 | / | ||
Φ0.9 | SS1 | SS2 | SS5 | / | ||
Φ2.0 | SS4/04 | 04 | 04 | 01 | 02 | 03 |
Φ3.0 | 04 | |||||
Caja de estante | U/G |
SS1 | Tubo de acero Ф3x50 | 04 | Caja plastico 90x20x9,5 |
SS2 | Tubo de acero Ф3x54 | X | Personalizado |
SS3 | Tubo de acero Ф3.5x54 | 03 | Caja plastico 141x115x18 |
SS4 | Tubo de acero Ф5x70 | 02 | Caja plastico 120x80x18 |
SS5 | Tubo de acero Ф3x60 | 01 | Caja plastico 100x80x10 |
SS6 | Tubo de acero Ф3x35 | Ud. | Bastidor 19'' x=1,2,3,4U |
SS7 | Tubo de acero Ф3x40 | GRAMO | X=1,2,3,4 U LGX |
SS8 | Tubo de acero Ф4.0x65 |