Fibra óptica de alta calidad 1X2 Fbt acoplador divisor ABS tipo caja con toda la relación
Información básica.
N º de Modelo. | acoplador fbt de fibra óptica |
Proporción de división | 50:50, Otros Opcional |
Solicitud | Red FTTH FTTB FTTX |
directividad | (1*2) >55dB, (2*2)>60dB |
Garantía | 1 año |
Pérdida excesiva | <0,1dB |
Longitud de onda central | 1310nm/1490/1550nm |
Parámetros | 1*2 |
Fibra | G652D/G657A |
Temperatura de funcionamiento | -40-+85 |
Color | Blanco, colorido o requerido |
Tipo de cable | 0,9 mm o requerido |
Teclea un número | Tipo de tubo de acero |
Número de modelo | Tubo de acero, Sunet-Fbt-Scapc |
Paquete de transporte | 1 unidad por bolsa o caja 600 PS por caja |
Especificación | LSZH |
Marca comercial | SONIDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85367000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/día |
Descripción del Producto
ABS de alta calidad del divisor del acoplador de la fibra óptica 1x2 FBT encajonado con todo el ratioDescripción
El divisor FBT de fibra óptica es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de cinta bicónica fundida.
Presenta un tamaño pequeño, alta confiabilidad, costo económico y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
SUNET ofrece una serie completa de productos divisores 1xN y 2xN diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con GR-1209-CORE y GR-1221-CORE.
SUNET ofrece acopladores/divisores en línea de tipo árbol y estrella. Proporcionan una solución confiable para dividir/combinar señales. La relación de división varía de 1x2 a 1x32 puertos para acopladores de árbol y de 2x2 a 2x32 para acopladores de estrella. Disponible en ventanas de longitud de onda simple, doble y triple (1310/1490/1550 nm)
Característica
1.Baja pérdida excesiva
2. PDL bajo
3.Ambientalmente estable
4.Buena estabilidad térmica
Solicitud
1.Telecomunicaciones de larga distancia
2.Sistemas CATV y sensores de fibra óptica
3.Red de área local
Especificación
Parámetros | Especificación | |||||||
Numero de canal | 1x2 o 2x2 | |||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |||||||
Ancho de banda operativo (nm) | ±40 | |||||||
Relación de acoplamiento | Relación de acoplamiento Pérdida de inserción (dB) | |||||||
Grado P | Una nota | |||||||
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 | ||||||
40/60 | ≤4,5/2,6 | ≤4,7/2,8 | ||||||
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤5,9/2,1 | ||||||
20/80 | ≤7,6/1,3 | ≤7,75/1,38 | ||||||
10/90 | ≤10,85/0,68 | ≤11,2/0,75 | ||||||
5/95 | ≤14,4/0,45 | ≤15,5/0,48 | ||||||
2/98 | ≤18,5/0,6 | ≤19,8/0,38 | ||||||
1/99 | ≤21,8/0,28 | ≤22,8/0,35 | ||||||
PDL(dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ||||||
Directividad (dB) | ≥50 | |||||||
Pérdida de retorno | ≥55 | |||||||
(1xN) | norte=3 | norte=4 | norte=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | |||||||
IL (MÁX) (dB) | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7,81/8,02 | 10.01/10.42 | 13,51/13,92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformidad (dB) | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1.11/1.32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2.11/2.52 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥55 | |||||||
Directividad (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | < 0,20 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,20 |
P1: ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1: Indíquenos su correo electrónico o contáctenos directamente desde el sitio web para conocer nuestro catálogo y lista de precios.
P2: ¿Puedo negociar los precios?
A2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de productos mixtos.
P3: ¿A cuánto ascenderán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos el cargo que usted solicitó.
P4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Qingdao, China. Por favor, póngase en contacto con nosotros para concertar una cita
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos los productos?
R5: Si hay un problema de calidad al desembalar los productos, puede tomar fotografías para nuestra referencia, nuestro departamento de control de calidad verificará el problema y le brindará las mejores soluciones. Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en futuro
P6. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R6: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene patente registrada legalmente
P7. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A7: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P8. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A8: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU
P9. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R9: Generalmente, tomará de 5 a 7 días hábiles después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P10. ¿Puedes producir según las muestras?
A10: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.