Categoría
0,9 milímetros de fibra óptica 1310 1490 1550nm Mux Demux Wdm Fwdm divisor de tubo de acero
Descripción del producto Módulo FWDM, multiplexor por división de longitud de onda del filtro, tipo de caja Mini ABS, mo
Información básica.
N º de Modelo. | 1310 1490 1550 nm FWDM |
Peso neto | 0,01 kilogramos |
Conector óptico | Se puede personalizar |
Canal reflejado | 1310/1490nm |
Descripción | Fwdm |
Paquete de transporte | Embalaje seguro, caja de espuma gruesa y cartón |
Especificación | ISO 9001, CE, SGS |
Marca comercial | Tecnología DAYTAI |
Origen | Hangzhou, provincia de Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 250000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoMódulo FWDM, multiplexor de división de longitud de onda de filtro, tipo mini caja ABS, modo único, longitud de onda del canal de paso: 1550 nm, canal de reflexión: 1310/1490 nm, cable flexible de salida: 0,9 mm, conector SC/APC de 1550 nm, conector SC/UPC de 1310/1490 nm.
Características
⊙Baja pérdida de inserción ⊙Alto aislamiento de canal ⊙Banda de paso ancha ultraplana ⊙Sin epoxi en la ruta óptica ⊙Alta estabilidad y confiabilidad ⊙Amplio rango de longitud de onda de funcionamiento ★EspecificaciónParámetro | 1490 Pasa/1310 y 1550 Refleja | 1550 Pase/1310 y 1490 Reflejo | 1310 y 1490 pasan/1550 reflejan | ||
Rango de longitud de onda de banda de paso (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260-1360 y 1480-1500 | ||
Banda de reflexión 1 Rango de longitud de onda (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540-1560 | ||
Banda de reflexión 2 Rango de longitud de onda (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||
Pérdida de inserción (dB) | Pasar canal | ≤0,6 | |||
Canal reflejado | ≤0,4 | ||||
Ondulación de la banda de paso (dB) | <0,3 | ||||
Aislamiento (dB) | Pasar canal | >30 | |||
Canal reflejado | >15 | ||||
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB) | <0,5 | ||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | ||||
Dispersión del modo de polarización (ps) | <0,1 | ||||
Directividad (dB) | >50 | ||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 300 | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~+75 | ||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 | ||||
Dimensión del paquete (mm) | Para 250 μm, 900 μm | Φ5.5 x L38 | |||
Para 2,0 mm, 3,0 mm | 90x20x10 |
Nuestro Taller
nuestras ventajas
* Como fabricante de clase mundial, podemos garantizar que obtenga calidad de clase mundial a un precio competitivo.
* Nos enorgullecemos de lograr que nuestros clientes repitan negocios. Garantizamos la satisfacción del cliente garantizando que todos nuestros productos cumplan con las normas mundiales ISO 9001, SGS, CE y las mejores prácticas de fabricación.
* También nos enorgullecemos de asegurarnos de brindarle a nuestros clientes el mejor servicio y experiencia al tratar con un fabricante acreditado.
El cliente primero, el servicio ante todo
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Te responderé en mi primera vez.
Thank you for visiting our products, have a good day: