Fibra óptica monomodo ventana única 3X3 1550nm Fbt Acoplador de fibra Flk
Información básica.
N º de Modelo. | FLK-FBT-33 |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE |
Marca | Flk |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Longitud de onda operativa | 1550nm |
Banda ancha | ±200 nm |
Configuración del puerto | 3X3 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Acoplador de fibra FBT |
Marca comercial | Enlace de fibra |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8529904900 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Los acopladores de fibra FBT 3x3 de ventana única de modo único de Fiberlink se fabrican fusionando 3 fibras para acoplar la entrada de energía de cualquier fibra por igual entre las tres fibras de salida. La configuración monolítica fusionada proporciona un rendimiento de pérdida óptimo y estabilidad ambiental en una variedad de áreas de aplicación. Todos los acopladores FBT cumplen totalmente con los estándares Telcordia GR-1209 y GR-1221 para aplicaciones de red que requieren un rendimiento superior y confiabilidad a largo plazo.Características Baja pérdida excesiva Varias relaciones de acoplamiento Banda de paso ancha Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC) Redes ópticas pasivas (PON) Redes de área local (LAN) Sistemas CATV Especificaciones de ventanilla única
Configuración del puerto | 3x3 | |
Longitud de onda operativa | 1550nm | |
Banda ancha | ±20 nm | |
Pérdida excesiva | ≤0,3dB | |
PDL | ≤0,25dB | |
Estabilidad térmica | ≤0,1 dB/°C | |
directividad | ≥55dB | |
Uniformidad | ≤0,8 dB | |
Pérdida de inserción | ≤5,6 dB | |
Pérdida de retorno | ≥55dB | |
Tipo de fibra | Corning SMF-28 | |
Longitud de la fibra | 1 metro o personalizado | |
Diámetro del cable | Fibra desnuda de 250um | tubo suelto de 900um |
Dimensión del paquete | Φ3×54mm | Φ4×65mm |
Humedad de funcionamiento | ≤93% HR | |
Humedad de almacenamiento | ≤93% HR | |
Temperatura de funcionamiento | -40~+85°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85°C |
Modelo | Puerto | Longitud de onda | Relación de acoplamiento | Tipo de fibra | Estilo de coleta | Conector de entrada/salida |
FLK-FBT | 33=3x3 | 13=1310 14=1490 15=1550 | 333333: 33/33/33 1198: 1/1/98, etc. | 1=SMF-28e(G652D) 2=SMF-28e(G657A) | 1=Fibra desnuda 2=Chaqueta de 900 μm 3=Cable de 3 mm | 0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Perfil de la empresa
Pantalla del producto
Nuestra fábrica
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Pregunta: ¿Puedo recibir una muestra antes de realizar un pedido?
Sí, por supuesto, proporcionaremos muestras gratuitas si el valor es económico, pero sin gastos de envío.
Pregunta: ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Alrededor de 7-14 días normalmente
Pregunta: ¿Qué tal la cantidad mínima de pedido?
500 unidades normalmente por color para cable de fibra. Consulte con ventas si es necesario.
Pregunta: ¿Qué modo de transporte?
UPS/DHL/TNT/Fedex/Aramex/Sea/Air, etc.
Pregunta: ¿Puedo poner un logo en los productos?
Sí, por supuesto, también hacemos OEM y ODM.
Pregunta: ¿cuáles son las condiciones de entrega?
EXW o FOB es nuestro principal plazo de entrega.