Divisor de fibra óptica PLC Sc APC 1X8 FTTH Divisor de fibra óptica Fbt Acoplador óptico
Información básica.
Solicitud | Sistemas de televisión por cable |
Factores | PDL bajo |
Pérdida de inserción (dB) | 19.5/21 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 grados |
Conector | Sc/APC, Sc/Upc, LC/Upc |
Longitudes de onda | 1260 nm ~ 1650 nm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 400 piezas 20KG |
Marca comercial | realmar |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8517622100 |
Capacidad de producción | 50000 PCS por mes |
Descripción del Producto
Acoplador óptico del divisor de fibra óptica FBT del SC APC 1X8 FTTH del divisor del PLC de la fibra ópticaDescripción
Este divisor óptico utiliza tecnología de circuito de onda de luz plana (PLC) para relaciones de división 2, 4, 8,16, 32 y 64. Y producimos 3 tipos diferentes de PLC divisor, como microtubo, tipo caja de inserción y tipo caja de plástico ABS. El tipo de microtubo divisor óptico se refiere al puerto de salida directa multicanal de fibra deslizable de 0,9 mm con un diseño compacto y fácil de usar. La caja de inserción siempre se utilizará en la caja de terminales de fibra óptica. Y el tipo de caja ABS siempre se puede utilizar en el ODF y el gabinete. Todas ellas aplicaciones para red FTTX, LAN/WAN o red CATV.
1) Baja pérdida de inserción
2) PDL baja
3) Diseño compacto
4) Buena uniformidad de canal a canal
5) Amplia longitud de onda de funcionamiento: de 1260 nm a 1650 nm
6) Amplia temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 85 °C
7) Alta confiabilidad y estabilidad
Aplicaciones:
1) Sistemas FTTX2) Redes PON3) Enlaces CATV4) Distribución de señal ópticaCumplimiento:
1) Telcordia GR-1209-CORE-20012) Telcordia GR-1221-CORE-19993) RoHSparámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo de fibra | G657A o especificado por el cliente | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | 3.9 | 7.1 | 10.2 | 13.8 | 17.1 | 21.2 | 24.6 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,35 | ||
Directividad (dB) | 55 | ||||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0,5 | |||||
Estabilidad de temperatura (-40~85 °C) (dB) | 0,4 | 0,5 | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (mm) (L*W*H) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | ESO |
Dimensiones del módulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*8 | 140*115*18 | 140*15*18 | 140*15*18 |
Dimensiones del minimódulo (mm) (L*W*H) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | ESO |
Configuración del puerto | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64,2x16,2x32 | ||
Color | Servicio personalizado | ||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||
Tamaño de fibra | 0,9, 2,0, 3,0 mm | ||
Modo | Modo singular; multimodo | ||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85ºC | ||
Conector | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU y FC/APC | ||
Solicitud | Red FTTH FTTB FTTX |
Solicitud de cotización Q1. ¿Puedo hacer un pedido de muestra para este producto?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P2. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar?
R: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Suele tardar entre 3 y 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P3: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos entre 1 y 2 años de garantía para nuestros productos formales.
P4: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 1) Muestras: en el plazo de una semana.
2) Bienes: normalmente entre 15 y 20 días.