2ru 19" Chasis 96 canales 50GHz Dual Core DWDM Mux/Demux
Información básica.
N º de Modelo. | LW-2U96 |
Distancia de transmisión | hasta 80 kilómetros |
Longitud de onda | C16-H63 |
nivel | Tipo gaussiano y tipo plano opcional |
Longitud de onda operativa | Esa es la red de 100 GHz |
Logo | Puede ser personalizado |
nombre del producto | Mux/Demux DWDM de doble núcleo de 96 canales y 50 GHz |
El espaciado de canales | 0,8 Nm |
Número de canal | 88 canales |
Paquete | Montaje en bastidor de 19'' |
Espaciado | 50GHz |
Formato de fibra | 4 cintas de 12 fibras. |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 483x250x88mm |
Marca comercial | LUZ |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8517622200 |
Capacidad de producción | 2000 |
Descripción del Producto
Chasis 2RU de 19" 96 canales 50 Ghz Dual Core DWDM Mux/DemuxDescripción del Producto
Lightwit Photonics proporciona funciones de capa óptica pasiva para mux/demux de longitud de onda 4-96 DWDM, mux/demux de longitud de onda 4-18 CWDM, módulo de compensación de dispersión óptica (DCM), adición y caída óptica (OADM), divisores y combinadores.
Para DWDM, tenemos tipo TFF y AAWG
El módulo DWDM AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) es un tipo de módulo pasivo basado en tecnología PLC (Planar Waveguide), que no necesita fuente de alimentación adicional ni control de temperatura; En comparación con los productos tradicionales TFF (filtro de película delgada), AAWG tiene las ventajas de una alta integración, buena uniformidad, baja PMD y baja pérdida de inserción.
El espacio entre canales para DWDM es 1,6/0,8/0,4 nm (cuadrícula de 200 GHz/100 GHz/50 GHz). Este pequeño espacio entre canales permite transmitir simultáneamente mucha más información.
Características:
Espaciado de canales UIT de 50 GHz
Baja pérdida de inserción·Número multicanal·Alto aislamiento de canal·Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones
Red de largo recorrido/metro Red de centro de datos PON y FTTx inalámbricos de recorrido frontal/regreso
Parámetro | Unidad | gaussiano | Superficie plana | |
Longitud de onda del canal (nm) | Nuevo Méjico | LA RED DE 50 GHz | ||
Número de canales | - | 64,80,88,96 u otro | ||
Precisión de longitud de onda (nm) | Nuevo Méjico | ± 0,05 | ||
Pérdida de inserción (dB) | dB | < 5,5 | < 7,0 | |
Banda de paso del canal (@-1dB de ancho de banda) | Nuevo Méjico | > 0,2 | > 0,3 | |
Banda de paso del canal (@-3dB de ancho de banda) | Nuevo Méjico | > 0,4 | > 0,5 | |
Diafonía total (dB) | dB | > 20 | > 23 | |
Ondulación del canal (dB) | dB | < 0,75 | ||
Aislamiento (dB) | Adyacente | dB | > 25 | |
No adyacente | dB | > 30 | ||
Máx. Uniformidad | dB | 1.2 | ||
Dispersión cromática | ps/nm | -20~+20 | ||
Máx. Pérdida dependiente de la polarización | dB | 0,5 | ||
Máx. Dispersión del modo de polarización | PD | 0,5 | ||
Mín. directividad | dB | > 50 | ||
Mín. Pérdida de retorno | dB | > 45 | ||
Manejo de potencia máxima | mW | 300 | ||
tipo de fibra | - | SMF-28e u otro | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~+70 | ||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | ||
Dimensión | milímetros | Largo 120 x ancho 70 x alto 12 | ||
Montaje en bastidor de 19" 1U: 431,5*250*44 |
información del pedido
Espaciado de canales | Canal | Forma del filtro de código | Tipo de paquete | 1er canal | ColetasDiámetro | Longitud de la fibra | Conector | |
05:50GHz | 32:32 Canal40:40 Canal48:48 Canal80:80 Canal96:96 Canal | G: gaussiano F Parte superior plana | C: 120x70x12R:Rack de 19" | 645:196,45 THz | 25:250μm90:900μmXX: Otros | 05:0.5m10:1.0m15:1.5mXX:Otros | 00: NingunoFP: FC/PCFA: FC/APCSP: SC/PCSA: SC/APCST: ST/PCLP: LC/PCLA: LC/APCXX: Otros |
Parámetro | Especificaciones | Unidad | |
Tipo de fibra | SMF28e, con fibra de tubo holgado de 0,9 mm | ||
Longitud de la fibra | Fibra común | 500±50 | milímetros |
Fibra de cinta | 500±50 | milímetros | |
Distribución en abanico | 500±50 | milímetros | |
Adaptadores ópticos (todos los puertos) | LC/UPC (otros opcionales) |
Nuestra compañía
Shenzhen Lightwit Photonics Co., Ltd., fundada en 2000, es una de las empresas de alta tecnología especializada en el desarrollo y fabricación de componentes de fibra óptica y productos de redes de comunicación y también en servicios de ingeniería de redes. Nuestros productos de fibra óptica se pueden aplicar ampliamente a la transmisión de datos y video, CATV, monitoreo de larga distancia, sistemas de red local, edificios inteligentes, redes de banda ancha, comunicaciones militares y por satélite, etc.
Desarrollamos continuamente tecnologías avanzadas de comunicación por fibra óptica para poder brindar un servicio perfecto y productos de alta calidad a nuestros clientes. Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros en cualquier momento.