1X16 Sc/APC Conector Caja de plástico ABS Acoplador divisor Fbt
Información básica.
N º de Modelo. | Acoplador 1x16 SC/APC FBT |
Especificación | pedazo |
Marca comercial | VICHÍN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517622990 |
Capacidad de producción | 50000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
Conector 1x16 SC/APC, caja de plástico ABS, acoplador divisor FBT---Descripción del Producto ---Nombre del producto: | Divisor acoplador de fibra óptica FBT |
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Usar: | CATV/FTTH |
Tipo de conector: | Ninguno |
Certificación: | RoHS |
Nombre de la marca: | VICHINFIBRA |
Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Calificación: | Grado P |
Tipo de fibra: | Fibra Corning G.657 A1 |
El acoplador ofrece una pérdida de inserción muy baja, baja dependencia de la polarización y excelente estabilidad ambiental. Relación de acoplamiento precisa de 50/50 a 1/99 y tipo de fibra: fibra desnuda de 250 um, fibra de tubo suelto de 3 mm y 900 um están disponibles con una uniformidad muy ajustada. Los componentes del acoplador estándar monomodo y del acoplador de banda ancha encuentran una amplia aplicación para realizar funciones de monitoreo y división de energía en todo tipo de sistemas de comunicación óptica.
Características
tamaño pequeño
Alto aislamiento
PDL bajo
Baja pérdida excesiva
Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones
Sistemas FTTH y LANWDMSistemas CATV y sensores de fibra óptica
Telecomunicaciones de largo alcance
Puerto | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Longitud de onda de trabajo (nm) | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 |
Pérdida de inserción (dB) P/S máx. | 3.8/4.0 | 7.0/7.2 | 10,3/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,8 | 20,1/20,5 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Pérdida de retorno (dB) P/S máx. | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
WDL (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 |
Tamaño del embalaje de sellado de componentes (LxAnxAl) (mm) | 4x4x50 | 4x4x50 | 4x4x50 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 |
Tamaño de la caja del ABS del divisor del PLC (LxAnxAl) (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 |
Tamaño del módulo (LxAnxAl) (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 |
--- Certificados---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---